:root {
  --font-heading: "Archivo", sans-serif;
  --font-body: "Source Sans 3", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Archivo";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/archivo/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Archivo";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/archivo/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Archivo";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/archivo/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Source Sans 3";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/source-sans-3/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Source Sans 3";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/source-sans-3/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Source Sans 3";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/source-sans-3/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --navy: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 1);
  --navy-5: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.05);
  --navy-10: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.1);
  --navy-20: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.2);
  --navy-30: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.3);
  --navy-40: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.4);
  --navy-50: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.5);
  --navy-60: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.6);
  --navy-70: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.7);
  --navy-80: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.8);
  --navy-90: hsla(210, 34.88%, 16.86%, 0.9);
  --navy-d-1: hsla(210, 34.88%, 14.16%, 1);
  --navy-d-2: hsla(210, 34.88%, 11.47%, 1);
  --navy-d-3: hsla(210, 34.88%, 8.77%, 1);
  --navy-d-4: hsla(210, 34.88%, 6.07%, 1);
  --navy-l-1: hsla(210, 34.88%, 30.16%, 1);
  --navy-l-2: hsla(210, 34.88%, 43.47%, 1);
  --navy-l-3: hsla(210, 34.88%, 56.77%, 1);
  --navy-l-4: hsla(210, 34.88%, 70.07%, 1);
  --charcoal: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 1);
  --charcoal-5: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.05);
  --charcoal-10: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.1);
  --charcoal-20: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.2);
  --charcoal-30: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.3);
  --charcoal-40: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.4);
  --charcoal-50: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.5);
  --charcoal-60: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.6);
  --charcoal-70: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.7);
  --charcoal-80: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.8);
  --charcoal-90: hsla(216, 6.17%, 15.88%, 0.9);
  --charcoal-d-1: hsla(216, 6.17%, 13.34%, 1);
  --charcoal-d-2: hsla(216, 6.17%, 10.8%, 1);
  --charcoal-d-3: hsla(216, 6.17%, 8.26%, 1);
  --charcoal-d-4: hsla(216, 6.17%, 5.72%, 1);
  --charcoal-l-1: hsla(216, 6.17%, 29.34%, 1);
  --charcoal-l-2: hsla(216, 6.17%, 42.8%, 1);
  --charcoal-l-3: hsla(216, 6.17%, 56.26%, 1);
  --charcoal-l-4: hsla(216, 6.17%, 69.72%, 1);
  --copper: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 1);
  --copper-5: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.05);
  --copper-10: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.1);
  --copper-20: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.2);
  --copper-30: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.3);
  --copper-40: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.4);
  --copper-50: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.5);
  --copper-60: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.6);
  --copper-70: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.7);
  --copper-80: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.8);
  --copper-90: hsla(23.23, 62.75%, 48.43%, 0.9);
  --copper-d-1: hsla(23.23, 62.75%, 40.68%, 1);
  --copper-d-2: hsla(23.23, 62.75%, 32.93%, 1);
  --copper-d-3: hsla(23.23, 62.75%, 25.18%, 1);
  --copper-d-4: hsla(23.23, 62.75%, 17.44%, 1);
  --copper-l-1: hsla(23.23, 62.75%, 56.68%, 1);
  --copper-l-2: hsla(23.23, 62.75%, 64.93%, 1);
  --copper-l-3: hsla(23.23, 62.75%, 73.18%, 1);
  --copper-l-4: hsla(23.23, 62.75%, 81.44%, 1);
  --copper-dark: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 1);
  --copper-dark-5: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.05);
  --copper-dark-10: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.1);
  --copper-dark-20: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.2);
  --copper-dark-30: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.3);
  --copper-dark-40: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.4);
  --copper-dark-50: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.5);
  --copper-dark-60: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.6);
  --copper-dark-70: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.7);
  --copper-dark-80: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.8);
  --copper-dark-90: hsla(23.73, 68.37%, 38.43%, 0.9);
  --copper-dark-d-1: hsla(23.73, 68.37%, 32.28%, 1);
  --copper-dark-d-2: hsla(23.73, 68.37%, 26.13%, 1);
  --copper-dark-d-3: hsla(23.73, 68.37%, 19.98%, 1);
  --copper-dark-d-4: hsla(23.73, 68.37%, 13.84%, 1);
  --copper-dark-l-1: hsla(23.73, 68.37%, 48.28%, 1);
  --copper-dark-l-2: hsla(23.73, 68.37%, 58.13%, 1);
  --copper-dark-l-3: hsla(23.73, 68.37%, 67.98%, 1);
  --copper-dark-l-4: hsla(23.73, 68.37%, 77.84%, 1);
  --bg: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 1);
  --bg-5: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.05);
  --bg-10: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.1);
  --bg-20: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.2);
  --bg-30: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.3);
  --bg-40: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.4);
  --bg-50: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.5);
  --bg-60: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.6);
  --bg-70: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.7);
  --bg-80: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.8);
  --bg-90: hsla(37.5, 33.33%, 95.29%, 0.9);
  --bg-d-1: hsla(37.5, 33.33%, 80.05%, 1);
  --bg-d-2: hsla(37.5, 33.33%, 64.8%, 1);
  --bg-d-3: hsla(37.5, 33.33%, 49.55%, 1);
  --bg-d-4: hsla(37.5, 33.33%, 34.31%, 1);
  --bg-l-1: hsla(37.5, 33.33%, 96.05%, 1);
  --bg-l-2: hsla(37.5, 33.33%, 96.8%, 1);
  --bg-l-3: hsla(37.5, 33.33%, 97.55%, 1);
  --bg-l-4: hsla(37.5, 33.33%, 98.31%, 1);
  --surface: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 1);
  --surface-5: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.05);
  --surface-10: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.1);
  --surface-20: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.2);
  --surface-30: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.3);
  --surface-40: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.4);
  --surface-50: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.5);
  --surface-60: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.6);
  --surface-70: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.7);
  --surface-80: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.8);
  --surface-90: hsla(36.92, 28.89%, 91.18%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(36.92, 28.89%, 76.59%, 1);
  --surface-d-2: hsla(36.92, 28.89%, 62%, 1);
  --surface-d-3: hsla(36.92, 28.89%, 47.41%, 1);
  --surface-d-4: hsla(36.92, 28.89%, 32.82%, 1);
  --surface-l-1: hsla(36.92, 28.89%, 92.59%, 1);
  --surface-l-2: hsla(36.92, 28.89%, 94%, 1);
  --surface-l-3: hsla(36.92, 28.89%, 95.41%, 1);
  --surface-l-4: hsla(36.92, 28.89%, 96.82%, 1);
  --surface-2: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 1);
  --surface-2-5: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.05);
  --surface-2-10: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.1);
  --surface-2-20: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.2);
  --surface-2-30: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.3);
  --surface-2-40: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.4);
  --surface-2-50: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.5);
  --surface-2-60: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.6);
  --surface-2-70: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.7);
  --surface-2-80: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.8);
  --surface-2-90: hsla(37.5, 24.24%, 87.06%, 0.9);
  --surface-2-d-1: hsla(37.5, 24.24%, 73.13%, 1);
  --surface-2-d-2: hsla(37.5, 24.24%, 59.2%, 1);
  --surface-2-d-3: hsla(37.5, 24.24%, 45.27%, 1);
  --surface-2-d-4: hsla(37.5, 24.24%, 31.34%, 1);
  --surface-2-l-1: hsla(37.5, 24.24%, 89.13%, 1);
  --surface-2-l-2: hsla(37.5, 24.24%, 91.2%, 1);
  --surface-2-l-3: hsla(37.5, 24.24%, 93.27%, 1);
  --surface-2-l-4: hsla(37.5, 24.24%, 95.34%, 1);
  --ink: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 1);
  --ink-5: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.05);
  --ink-10: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.1);
  --ink-20: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.2);
  --ink-30: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.3);
  --ink-40: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.4);
  --ink-50: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.5);
  --ink-60: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.6);
  --ink-70: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.7);
  --ink-80: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.8);
  --ink-90: hsla(216, 7.25%, 13.53%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(216, 7.25%, 11.36%, 1);
  --ink-d-2: hsla(216, 7.25%, 9.2%, 1);
  --ink-d-3: hsla(216, 7.25%, 7.04%, 1);
  --ink-d-4: hsla(216, 7.25%, 4.87%, 1);
  --ink-l-1: hsla(216, 7.25%, 27.36%, 1);
  --ink-l-2: hsla(216, 7.25%, 41.2%, 1);
  --ink-l-3: hsla(216, 7.25%, 55.04%, 1);
  --ink-l-4: hsla(216, 7.25%, 68.87%, 1);
  --muted: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 1);
  --muted-5: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.05);
  --muted-10: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.1);
  --muted-20: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.2);
  --muted-30: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.3);
  --muted-40: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.4);
  --muted-50: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.5);
  --muted-60: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.6);
  --muted-70: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.7);
  --muted-80: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.8);
  --muted-90: hsla(210, 6.12%, 38.43%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(210, 6.12%, 32.28%, 1);
  --muted-d-2: hsla(210, 6.12%, 26.13%, 1);
  --muted-d-3: hsla(210, 6.12%, 19.98%, 1);
  --muted-d-4: hsla(210, 6.12%, 13.84%, 1);
  --muted-l-1: hsla(210, 6.12%, 48.28%, 1);
  --muted-l-2: hsla(210, 6.12%, 58.13%, 1);
  --muted-l-3: hsla(210, 6.12%, 67.98%, 1);
  --muted-l-4: hsla(210, 6.12%, 77.84%, 1);
  --line: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 1);
  --line-5: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.05);
  --line-10: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.1);
  --line-20: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.2);
  --line-30: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.3);
  --line-40: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.4);
  --line-50: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.5);
  --line-60: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.6);
  --line-70: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.7);
  --line-80: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.8);
  --line-90: hsla(37.89, 19.59%, 80.98%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(37.89, 19.59%, 68.02%, 1);
  --line-d-2: hsla(37.89, 19.59%, 55.07%, 1);
  --line-d-3: hsla(37.89, 19.59%, 42.11%, 1);
  --line-d-4: hsla(37.89, 19.59%, 29.15%, 1);
  --line-l-1: hsla(37.89, 19.59%, 84.02%, 1);
  --line-l-2: hsla(37.89, 19.59%, 87.07%, 1);
  --line-l-3: hsla(37.89, 19.59%, 90.11%, 1);
  --line-l-4: hsla(37.89, 19.59%, 93.15%, 1);
  --white: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --white-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --white-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --white-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --white-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --white-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --white-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --white-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --white-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --white-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --white-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --white-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --white-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --white-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --white-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --text-xs: clamp(0.72rem, calc(0.07vw + 0.7rem), 0.79rem);
  --text-s: clamp(0.85rem, calc(0.08vw + 0.82rem), 0.93rem);
  --text-m: clamp(1rem, calc(0.09vw + 0.97rem), 1.1rem);
  --text-l: clamp(1.18rem, calc(0.11vw + 1.15rem), 1.3rem);
  --text-xl: clamp(1.39rem, calc(0.13vw + 1.35rem), 1.53rem);
  --text-2xl: clamp(1.64rem, calc(0.15vw + 1.59rem), 1.81rem);
  --text-3xl: clamp(1.94rem, calc(0.18vw + 1.88rem), 2.13rem);
  --text-4xl: clamp(2.29rem, calc(0.21vw + 2.22rem), 2.52rem);
  --space-xs: clamp(1.9rem, calc(0.17vw + 1.84rem), 2.08rem);
  --space-sm: clamp(2.31rem, calc(0.2vw + 2.25rem), 2.53rem);
  --space-m: clamp(2.82rem, calc(0.25vw + 2.74rem), 3.09rem);
  --space-lg: clamp(3.44rem, calc(0.3vw + 3.35rem), 3.77rem);
  --space-xl: clamp(4.2rem, calc(0.37vw + 4.08rem), 4.6rem);
  --space-2xl: clamp(5.12rem, calc(0.45vw + 4.98rem), 5.61rem);
  --space-3xl: clamp(6.25rem, calc(0.55vw + 6.08rem), 6.85rem);
  --space-4xl: clamp(7.63rem, calc(0.67vw + 7.41rem), 8.35rem);
}